Ronde 1
Pelt 1 1801 - Artevelde 1 1907 1 - 3
1. Nijssen Peter 1960 - Descamps Stijn 1932 0 - 1
2. Gijbels Rudi 1838 - Lemmens Philip 1928 0 - 1
3. Huysmans Quinten 1796 - Moens Patrick 1886 0,5 - 0,5
4. Vercauteren Daniel 1610 - De Roo Luc 1882 0,5 - 0,5
Pelt 2 1283 - Heusden 1 1379 2 - 2
1. Smirnov Sergey 1583 - Stynen Koen 2049 0 - 1
2. Huysmans Carsten 1263 - Demirel Talha 1157 1 - 0
3. Schouteden Linda 1150 - Willaert Korneel 1156 0 - 1
4. Koninkx Reinout 1135 - Elsen Joël 1152 1 - 0
Ronde 2
Moretus Hoboken 1 1789 - Pelt 1 1836 2,5 - 1,5
1. Vande Velde Erik 1881 - Sleurs Juliette 1961 1 - 0
2. Van Hoofstat Sam 1866 - Nijssen Peter 1960 0 - 1
3. Van Goethem Jozef 1830 - Gijbels Rudi 1838 1 - 0
4. De Hert Robert 1580 - Smirnov Sergey 1583 0,5 - 0,5
Bye 5E   - Pelt 2   0 - 0
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
Ronde 3
Pelt 1 1785 - Geel 2 1689 1,5 - 2,5
1. Sleurs Juliette 1961 - Nuyens John 1951 0,5 - 0,5
2. Gijbels Rudi 1838 - Hoskens Fred 1720 0,5 - 0,5
3. Jannis Guido 1708 - Van de Sande Jorn 1610 0,5 - 0,5
4. van Stiphout Marc 1634 - Roymans Liese 1476 0 - 1
Pelt 2 1386 - Geel 3 1240 1 - 3
1. Theuwissen Elias 1609 - Goossens Alexander 1567 0 - 1
2. Smirnov Sergey 1583 - Van De Perre Ides 1142 1 - 0
3. Huysmans Carsten 1203 - Mareels Dutry Jasper 1126 0 - 1
4. Schouteden Linda 1150 - Van Damme Jasper 1123 0 - 1
Ronde 4
Tusk 2 1578 - Pelt 1 1757 2,5 - 1,5
1. Bauwens Marc 1916 - Nijssen Peter 1960 0,5 - 0,5
2. Manueke Hervano 1655 - Gijbels Rudi 1850 0 - 1
3. Nazari Mani 1439 - van Stiphout Marc 1634 1 - 0 ff
4. Lukin Yesenia 1300 - Smirnov Sergey 1583 1 - 0
Tusk 4 1235 - Pelt 2 1457 3 - 1
1. Smeyers Teun 1324 - Jannis Guido 1727 1 - 0 ff
2. Smets Steff 1299 - Vercauteren Daniël 1610 0 - 1
3. Van Heinsbergen Jonathan 1159 - Claes Yves 1340 1 - 0
4. Oris Fenna 1157 - Schouteden Linda 1150 1 - 0 ff
Ronde 5
Pelt 1 1787 - Brasschaat 3 1711 1 - 3
1. Nijssen Peter 1960 - Remijsen Dave 1784 0 - 1
2. Gijbels Rudi 1850 - Demarré Jan 1733 0 - 1
3. Jannis Guido 1727 - Adams Gert 1699 1 - 0
4. Vercauteren Daniël 1610 - Verlinden Willem 1626 0 - 1
Pelt 2 1357 - Midden Limburg 3 1412 1,5 - 2,5
1. Englicky Pavel 1601 - Timmermans Stefan 1800 0,5 - 0,5
2. Claes Yves 1340 - Pribylla Amélia 1357 0 - 1
3. Algera Rune 1335 - Boesmans Peter 1299 1 - 0
4. Schouteden Linda 1150 - Vandervoort Michiel 1190 0 - 1
Ronde 6
Borgerhout 2 1869 - Pelt 1 1784 2 - 2
1. Aerts Eric 1940 - Nijssen Peter 1960 0,5 - 0,5
2. Peleman Tony 1930 - Gijbels Rudi 1838 0 - 1
3. Mollekens Roeland 1913 - Jannis Guido 1727 1 - 0
4. Roels Arne 1694 - Vercauteren Daniel 1610 0,5 - 0,5
Rokade Westerlo 2 1530 - Pelt 2 1308 4 - 0
1. Huybrechts Kobe 1579 - Englicky Pavel 1601 1 - 0
2. Huybrechts Martijn 1533 - Algera Rune 1335 1 - 0
3. Laeremans Domien 1507 - Schouteden Linda 1150 1 - 0
4. Sijben Len 1500 - Vermeulen Owen 1145 1 - 0
Ronde 7
Pelt 1 1784 - Kask 2 1533 2,5 - 1,5
1. Nijssen Peter 1960 - Van Der Kelen Thomas 1800 0 - 1
2. Gijbels Rudi 1838 - Chhawchharia Avish 1645 1 - 0
3. Jannis Guido 1727 - Vander Voort Patrick 1560 0,5 - 0,5
4. Vercauteren Daniel 1610 - Chhawchharia Kahaan 1125 1 - 0
Pelt 2 1412 - T.A.L 621 3 1572 1,5 - 2,5
1. Van Stiphout Marc 1634 - Thirion Jean-François 1643 0,5 - 0,5
2. Englicky Pavel 1601 - Ledouppe Etienne 1605 1 - 0
3. Huysmans Carsten 1263 - Sferruggia Serge 1531 0 - 1
4. Schouteden Linda 1150 - Dengis Emile 1510 0 - 1
Ronde 8
Lsv-Chesspirant 3 1504 - Pelt 1 1803 2 - 2
1. Musabayev Maxim 1813 - Nijssen Peter 1960 1 - 0
2. Van Den Eynde Denis 1477 - Gijbels Rudi 1838 0 - 1
3. Noens Yoran 1378 - Meekers Geert 1803 0 - 1
4. Laureys Jo 1347 - Vercauteren Daniel 1610 1 - 0
Mol 1 1492 - Pelt 2 1427 2 - 2
1. De Duffeleer Philippe 1657 - Van Stiphout Marc 1634 0,5 - 0,5
2. Groeneveld Warre 1496 - Smirnov Sergey 1583 0,5 - 0,5
3. Vermeer Stef 1461 - Claes Yves 1340 0 - 1
4. Trevisan Giovanni 1354 - Schouteden Linda 1150 1 - 0
Ronde 9
Pelt 1 1784 - Deurne 2 1865 1 - 3
1. Nijssen Peter 1960 - Van Herck Marcel 1988 0,5 - 0,5
2. Gijbels Rudi 1838 - Dugailliez Guy 1970 0,5 - 0,5
3. Jannis Guido 1727 - Engelaer Maurice 1768 0 - 1
4. Vercauteren Daniel 1610 - Van Lil Bob 1732 0 - 1
Pelt 2 1446 - Noorderwijk 1 1572 3,5 - 0,5
1. Englicky Pavel 1601 - Vervloet Staf 1662 0,5 - 0,5
2. Smirnov Sergey 1583 - Geukens Staf 1632 1 - 0
3. Algera Rune 1335 - Drijbooms Laurent 1561 1 - 0
4. Huysmans Carsten 1263 - De Praitere Hannes 1432 1 - 0
Ronde 10
Pelt 1 1788 - Chesslooks Lier 1 1663 2,5 - 1,5
1. Nijssen Peter 1970 - Nikolaas Bes 1720 1 - 0
2. Gijbels Rudi 1838 - Bart Peeters 1674 0,5 - 0,5
3. Jannis Guido 1708 - Pierre Guldentops 1654 0,5 - 0,5
4. van Stiphout Marc 1634 - Erik Laporte 1602 0,5 - 0,5
Pelt 2 1352 - Crelel 9 1503 1 - 3
1. Smirnov Sergey 1583 - Olivier Jortay 1608 0 - 1
2. Claes Yves 1340 - Didier Orban 1593 1 - 0
3. Algera Rune 1335 - Camille Morvrange 1587 0 - 1
4. Schouteden Linda 1150 - Irène Lazzari 1225 0 - 1
Ronde 11
Oude God 2 1782 - Pelt 1 1891 2 - 2
1. Verhulst, Tobias 1871 - Sleurs, Juliette 1961 0,5 - 0,5
2. Broekmans, Patrik 1864 - Nijssen, Peter 1960 0 - 1
3. De Haeck, Sebastiaan 1728 - Gijbels, Rudi 1838 1 - 0
4. Gherbi, Reda 1663 - Meekers, Geert 1803 0,5 - 0,5
Eisden/Msk-Dilsen 3 1708 - Pelt 2 1492 2 - 2
1. Verkissen, Eddy 1759 - Van Stiphout, Marc 1634 0,5 - 0,5
2. Mocsnik, Robbie 1740 - Englicky, Pavel 1601 0,5 - 0,5
3. Goenen, Ferhat 1737 - Smirnov, Sergey 1583 0 - 1
4. Heinen, Dai 1597 - Schouteden, Linda 1150 1 - 0