Ronde 1
  Pelt 1 (1967) - Houthalen-Oost 1 (2060) 9 - 7
1. Hamblok Roel (2250) - Lenaerts Lennert (2357) 2 - 2
2. Nijssen Peter (1973) - De Coninck Erik (2036) 3 - 1
3. Gijbels Rudi (1850) - Bratuszewski Jorden (2023) 2 - 2
4. Huysmans Quinten (1796) - Cillen Jeroen (1823) 2 - 2
  Pelt 2 (1678) - Houthalen-Oost 2 (1618) 6 - 10
1. Meekers Geert (1803) - Kumpen Jona (1714) 2 - 2
2. Jannis Guido (1727) - Lenaerts Robbe (1641) 2 - 2
3. Nielandt Jonas (1648) - Boatca Luca (1619) 1 - 3
4. Van Moll Johan (1533) - Kumpen Kurt (1498) 1 - 3
  Sint-Truiden 2 (1487) - Pelt 3 (1305) 8 - 8
1. Geelen Stef (1624) - Smirnov Sergey (1583) 1 - 3
2. Cuykx Dries (1589) - Claes Yves (1340) 3 - 1
3. Noben Jean-Paul (1483) - Schouteden Linda (1150) 3 - 1
4. Franssens Dario (1251) - Vermeulen Owen (1145) 1 - 3
Ronde 2
  Hasselt 1 (1889) - Pelt 1 (1969) 7 - 9
1. Theunissen Kris (2061) - Hamblok Roel (2250) 1 - 3
2. Steyls Kristof (1972) - Nijssen Peter (1973) 3 - 1
3. Indemans Rudi (1789) - Gijbels Rudi (1850) 2 - 2
4. Reenaers Johan (1734) - Meekers Geert (1803) 1 - 3
  Landen 3 (1538) - Pelt 2 (1382) 9 - 7
1. Estenbergh Marc (1663) - van Stiphout Marc (1634) 1 - 3
2. Piron Jean-Marie (1655) - Theuwissen Elias (1609) 2 - 2
3. Bosman Luc (1440) - Schouteden Linda (1150) 3 - 1
4. Vermeulen Guido (1392) - Koninkx Reinout (1135) 3 - 1
  Pelt 3 (1300) - Tongeren (1388) 6 - 10
1. Englicky Pavel (1601) - Ghaye Mark (1681) 3 - 1
2. Algera Rune (1335) - Voskamp Zeno (1400) 1 - 3
3. Algera Elton (1140) - Rysskin Robert (1293) 1 - 3
4. Smeets Jelle (1125) - Slijters Sylvie (1177) 1 - 3
Ronde 3
  Pelt 1 (2009) - Landen 1 (1915) 9 - 6
1. Hamblok Roel (2250) - Hautot Stephane (2360) 3 - 0
2. Nijssen Peter (1973) - Pierle Willem (1795) 3 - 1
3. Sleurs Juliette (1961) - Lombart Philippe (1776) 1 - 3
4. Gijbels Rudi (1850) - Tutenel Erik (1730) 2 - 2
  Pelt 2 (1661) - MSK-Dilsen 1 (1730) 8 - 8
1. Meekers Geert (1803) - Bouma Peter (1792) 3 - 1
2. De Duffeleer Philippe (1657) - Venken Kenneth (1761) 1 - 3
3. Englicky Pavel (1601) - Verkissen Eddy (1759) 3 - 1
4. Smirnov Sergey (1583) - Montforts Ton (1608) 1 - 3
  Eisden 3 (1398) - Pelt 3 (1317) 10 - 6
1. Kshirsagar Pranav (1666) - van Stiphout Marc (1634) 3 - 1
2. Lalkota Sai Pranav Tejas (1480) - Claes Yves (1340) 3 - 1
3. Kshirsagar Parth (1261) - Schouteden Linda (1150) 3 - 1
4. Lalkota Srikar (1185) - Vermeulen Owen (1145) 1 - 3
Ronde 4
  Hasselt 2 (1979) - Pelt 1 (2009) 8 - 8
1. Swijsen, Lars (2148) - Hamblok Roel (2250) 2 - 2
2. Bex, Lennert (2002) - Nijssen Peter (1973) 2 - 2
3. Bollen, Jan (1934) - Sleurs Juliette (1961) 2 - 2
4. Van Hoof, Jan (1831) - Gijbels Rudi (1850) 2 - 2
  Landen 2 (1629) - Pelt 2 (1649) 7 - 9
1. Vandecan, Michel (1801) - Meekers Geert (1803) 2 - 2
2. Estenbergh Marc (1663) - Vercauteren, Daniel (1610) 2 - 2
3. Windey, Luc (1613) - Englicky Pavel (1601) 2 - 2
4. Bosman, Luc (1440) - Smirnov Sergey (1583) 1 - 3
  Pelt 3   - Bye   4 - 12
1. - 1 - 3
2. - 1 - 3
3. - 1 - 3
4. - 1 - 3
Ronde 5
  NLS 1 (2110) - Pelt 1 (1969) 11 - 4
1. Schoemans, Roy (2259) - Hamblok Roel (2250) 3 - 0
2. Van Kessel, Wessel (2154) - Nijssen Peter (1973) 2 - 2
3. Schenning, Albert (2014) - Gijbels Rudi (1850) 3 - 1
4. Swevels, Barry (2011) - Meekers Geert (1803) 3 - 1
  Genk 1 (1669) - Pelt 2 (1494) 8 - 8
1. Cox, Wouter (1733) - Theuwissen Elias (1609) 1 - 3
2. Hamers, Niels (1728) - Van Moll Johan (1533) 1 - 3
3. Yilmaz, Ibrahim (1718) - Claes Yves (1340) 3 - 1
4. Cadirgi, Emre (1495) - Koninkx Reinout (0) 3 - 1
  Pelt 3 (1426) - Chess Tongeren (1470) 6 - 10
1. van Stiphout Marc (1634) - Vaneylen, Stefan (1684) 2 - 2
2. Smirnov Sergey (1583) - Kellens, Bram (1447) 2 - 2
3. Algera Rune (1335) - Messina, Dante (1400) 1 - 3
4. Schouteden Linda (1150) - Rutten, Michiel (1350) 1 - 3
Ronde 6
  Pelt 1 (1917) - Sint-Truiden 1 (1636) 11 - 5
1. Hamblok Roel (2250) - Deserrano, Gertjan (1690) 3 - 1
2. Nijssen Peter (1970) - Coenen, Jonah (1641) 2 - 2
3. Gijbels Rudi (1838) - Geelen, Stef (1624) 3 - 1
4. Vercauteren, Daniel (1610) - Cuykx, Dries (1589) 3 - 1
  Pelt 2 (1651) - Vlijtingen (1750) 6 - 10
1. Jannis Guido (1708) - Moors, Dries (1839) 1 - 3
2. De Duffeleer Philippe (1637) - Cleuren, Jurgen (1787) 1 - 3
3. Nielandt Jonas (1648) - Jeurissen, Willy (1692) 2 - 2
4. Theuwissen Elias (1609) - Cleuren, Cornelis (1680) 2 - 2
  Landen 4 (1327) - Pelt 3 (1416) 8 - 8
1. Vermeulen, Guido (1392) - van Stiphout Marc (1634) 3 - 1
2. Luxem, Kim (1373) - Zambrzycki Piotr (1541) 1 - 3
3. Marmenout, Sylvain (1343) - Claes Yves (1340) 1 - 3
4. Dewael, Ignace (1198) - Schouteden Linda (1150) 3 - 1
Ronde 7
  Eisden 1 (1945) - Pelt 1 (1904) 8 - 8
1. Bachaus Sander (1987) - Hamblok Roel (2250) 1 - 3
2. De Mon Gino (1947) - Nijssen Peter (1970) 2 - 2
3. De Vries Leon (1944) - Gijbels Rudi (1838) 3 - 1
4. Maurissen Wim (1900) - Englicky Pavel (1558) 2 - 2
  Hasselt 4 (1723) - Pelt 2 (1727) 8 - 8
1. Weyns Roger (1757) - Meekers Geert (1803) 2 - 2
2. Pallemans Erwin (1724) - Huysmans Quinten (1796) 2 - 2
3. Buelen Billy (1735) - Smirnov Sergey (1583) 2 - 2
4. Marcoen Tom (1674) - Vermeulen Owen (0) 2 - 2
  Pelt 3 (1373) - Heusden-Paal 4 (1352) 7 - 9
1. van Stiphout Marc (1634) - Plu, Gustaaf (1532) 2 - 2
2. Algera Rune (1335) - Keunen, Leon (1538) 1 - 3
3. Schouteden Linda (1150) - Lemmens, Etienne (1178) 1 - 3
4. Algera Elton (0) - Kenens, Georges (1158) 3 - 1
Ronde 8
  Pelt 1   - Leopoldsburg     -  
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
  Pelt 2   - Hasselt 3     -  
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
  MSK-Dilsen 2   - Pelt 3     -  
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
Ronde 9
  Heusden-Paal 1   - Pelt 1     -  
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
  Hasselt 5   - Pelt 2     -  
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
      -       -  
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -